Mediclinic a.s. - Sbírka listin
| NÁZEV: | Mediclinic a.s. |
|
|
| IČO: | 27918335 | ||
| Z. KAPITÁL: | 156.9 milionů Kč | ||
| SCHRÁNKA: | 6nze5qy | ||
| DIČ (DPH): | CZ27918335 , Detail plátce DPH | ||
| LEI: | 31570055FPOXBZICBZ46 | ||
| ADRESA: | Minská 84/97, Žabovřesky, 616 00 Brno | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Mediclinic a.s. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | B 5714/SL72/KSBR | účetní závěrka[2012] | 31.03.2013 | 28.05.2013 | 2 |
| 71 | B 5714/SL71/KSBR | výroční zpráva 2011 | 03.08.2012 | 27.08.2012 | 68 |
| 70 | B 5714/SL70/KSBR | smlouva o prodeji/převodu | 19.06.2012 | 13.08.2012 | 6 |
| 69 | B 5714/SL69/KSBR | účetní závěrka | 30.03.2012 | 18.07.2012 | 28 |
| 68 | B 5714/SL68/KSBR | účetní závěrka | 30.03.2012 | 18.07.2012 | 1 |
| 67 | B 5714/SL67/KSBR | účetní závěrka | 30.03.2012 | 18.07.2012 | 2 |
| 66 | B 5714/SL66/KSBR | zpráva auditora | 30.03.2012 | 18.07.2012 | 35 |
| 65 | B 5714/SL65/KSBR | notářský zápis | 21.10.2011 | 12.06.2012 | 18 |
| 64 | B 5714/SL64/KSBR | smlouva o prodeji/převodu | 10.11.2011 | 12.06.2012 | 7 |
| 63 | B 5714/SL63/KSBR | smlouva o prodeji/převodu | 17.01.2012 | 12.06.2012 | 7 |
| 62 | B 5714/SL62/KSBR | smlouva o prodeji/převodu | 01.01.2011 | 25.11.2011 | 5 |
| 61 | B 5714/SL61/KSBR | smlouva o prodeji/převodu | 29.10.2010 | 25.11.2011 | 6 |
| 60 | B 5714/SL60/KSBR | smlouva o prodeji/převodu | 30.07.2010 | 25.11.2011 | 6 |
| 59 | B 5714/SL59/KSBR | zpráva auditora | 31.03.2011 | 25.07.2011 | 34 |
| 58 | B 5714/SL58/KSBR | zpráva auditora | 27.04.2011 | 25.07.2011 | 32 |
| 57 | B 5714/SL57/KSBR | notářský zápis | 30.05.2011 | 25.07.2011 | 26 |
| 56 | B 5714/SL56/KSBR | ostatní | 21.06.2011 | 25.07.2011 | 1 |
| 55 | B 5714/SL55/KSBR | ostatní | 21.06.2011 | 25.07.2011 | 2 |
| 54 | B 5714/SL54/KSBR | podpisové vzory | 01.07.2011 | 25.07.2011 | 1 |
| 53 | B 5714/SL53/KSBR | ostatní | 21.06.2011 | 25.07.2011 | 1 |
- « předchozí« první
- .. stránka 7 z 10 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 121 - 140 z celkem 192
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení