Mediclinic a.s. - Sbírka listin
| NÁZEV: | Mediclinic a.s. |
|
|
| IČO: | 27918335 | ||
| Z. KAPITÁL: | 156.9 milionů Kč | ||
| SCHRÁNKA: | 6nze5qy | ||
| DIČ (DPH): | CZ27918335 , Detail plátce DPH | ||
| LEI: | 31570055FPOXBZICBZ46 | ||
| ADRESA: | Minská 84/97, Žabovřesky, 616 00 Brno | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Mediclinic a.s. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | B 5714/SL92/KSBR | ostatní souhlasné prohlášení | 30.03.2015 | 08.04.2015 | 1 |
| 91 | B 5714/SL91/KSBR | ostatní souhlasné prohlášení | 26.02.2015 | 04.03.2015 | 1 |
| 90 | B 5714/SL90/KSBR | ostatní souhlasné prohlášení | 28.01.2015 | 03.02.2015 | 1 |
| 89 | B 5714/SL89/KSBR | výroční zpráva [2013] | 30.09.2014 | 22.01.2015 | 65 |
| 88 | B 5714/SL88/KSBR | ostatní | 23.09.2014 | 03.10.2014 | 2 |
| 87 | B 5714/SL87/KSBR | ostatní | 28.08.2014 | 10.09.2014 | 1 |
| 86 | B 5714/SL86/KSBR | ostatní | 30.06.2014 | 03.09.2014 | 12 |
| 85 | B 5714/SL85/KSBR | účetní závěrka[2013] , zpráva auditora | 31.05.2014 | 17.07.2014 | 33 |
| 84 | B 5714/SL84/KSBR | účetní závěrka[2013] | 31.05.2014 | 09.07.2014 | 26 |
| 83 | B 5714/SL83/KSBR | účetní závěrka[2013] | 31.05.2014 | 09.07.2014 | 1 |
| 82 | B 5714/SL82/KSBR | účetní závěrka[2013] | 31.05.2014 | 09.07.2014 | 2 |
| 81 | B 5714/SL81/KSBR | ostatní | 28.04.2014 | 06.05.2014 | 1 |
| 80 | B 5714/SL80/KSBR | notářský zápis , stanovy společnosti | 23.01.2014 | 31.01.2014 | 24 |
| 79 | B 5714/SL79/KSBR | ostatní | 27.11.2013 | 13.12.2013 | 2 |
| 78 | B 5714/SL78/KSBR | ostatní | 27.11.2013 | 13.12.2013 | 2 |
| 77 | B 5714/SL77/KSBR | ostatní | 28.06.2013 | 10.09.2013 | 3 |
| 76 | B 5714/SL76/KSBR | výroční zpráva[2012] | 28.06.2013 | 09.08.2013 | 63 |
| 75 | B 5714/SL75/KSBR | zpráva auditora | 31.03.2013 | 28.05.2013 | 30 |
| 74 | B 5714/SL74/KSBR | účetní závěrka[2012] | 31.03.2013 | 28.05.2013 | 23 |
| 73 | B 5714/SL73/KSBR | účetní závěrka[2012] | 31.03.2013 | 28.05.2013 | 1 |
- « předchozí« první
- .. stránka 6 z 10 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 101 - 120 z celkem 192
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení