Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava - příspěvková organizace - Sbírka listin
NÁZEV: | Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava - příspěvková organizace |
![]() |
|
IČO: | 75029006 | ||
FORMA: | Příspěvková organizace | ||
SCHRÁNKA: | bvimi47 | ||
ADRESA: | 21. dubna 98/6, 747 20 Vřesina | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava - příspěvková organizace Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
32 | Pr 463/SL32/KSOS | účetní závěrka ... + Hospodaření | — | 06.06.2024 | 30 |
31 | Pr 463/SL31/KSOS | účetní závěrka [2022] + Hospodaření | — | 26.06.2023 | 34 |
29 | Pr 463/SL29/KSOS | účetní závěrka [2021] příloha | — | 29.06.2022 | 22 |
28 | Pr 463/SL28/KSOS | účetní závěrka [2021] rozvaha | — | 29.06.2022 | 4 |
27 | Pr 463/SL27/KSOS | účetní závěrka [2021] VZZ | — | 29.06.2022 | 2 |
25 | Pr 463/SL25/KSOS | účetní závěrka [2020] | — | 30.06.2021 | 28 |
24 | Pr 463/SL24/KSOS | účetní závěrka [2019], výroční zpráva [2019] | — | 11.06.2020 | 29 |
23 | Pr 463/SL23/KSOS | účetní závěrka [2018] vč. přílohy | — | 06.06.2019 | 27 |
21 | Pr 463/SL21/KSOS | účetní závěrka [2017] vč. přílohy | — | 15.10.2018 | 27 |
19 | Pr 463/SL19/KSOS | účetní závěrka [2015] VZZ | — | 17.10.2016 | 2 |
18 | Pr 463/SL18/KSOS | účetní závěrka [2015] rozvaha | — | 17.10.2016 | 4 |
17 | Pr 463/SL17/KSOS | účetní závěrka [2015] příloha | — | 17.10.2016 | 21 |
16 | Pr 463/SL16/KSOS | účetní závěrka [2013] s příl. | — | 16.04.2014 | 29 |
15 | Pr 463/SL15/KSOS | účetní závěrka [2012] s příl. | — | 30.07.2013 | 28 |
14 | Pr 463/SL14/KSOS | účetní závěrka r. 2011 s příl. | — | 14.03.2012 | 30 |
13 | Pr 463/SL13/KSOS | účetní závěrka r. 2003 s příl. | — | 14.03.2012 | 9 |
12 | Pr 463/SL12/KSOS | účetní závěrka r. 2008 s příl. | — | 22.02.2012 | 10 |
11 | Pr 463/SL11/KSOS | účetní závěrka r. 2010 vč. příl. | — | 29.03.2011 | 27 |
10 | Pr 463/SL10/KSOS | účetní závěrka r. 2009 vč. příl. | — | 18.03.2010 | 10 |
9 | Pr 463/SL9/KSOS | účetní závěrka r.2007-VZZ | — | 03.03.2008 | 2 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 27
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Okénko pro podnikatele
Antonín Trunec, Software602
Bojíte se elektronického podepisování? A zkusili jste tuto bezplatnou aplikaci?
Jakub Šulák, Forscope
Jak modernizovat Microsoft software a zpeněžit nadbytečné licence?