Společenství vlastníků jednotek Vítězná 47 a 49, Karlovy Vary - Sbírka listin
NÁZEV: | Společenství vlastníků jednotek Vítězná 47 a 49, Karlovy Vary |
![]() |
|
IČO: | 71178953 | ||
FORMA: | Společenství vlastníků jednotek | ||
SCHRÁNKA: | xcq29wa | ||
ADRESA: | Vítězná 3/49, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Společenství vlastníků jednotek Vítězná 47 a 49, Karlovy Vary Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
58 | S 3131/SL58/KSPL | účetní závěrka ... příloha | — | 29.07.2024 | 1 |
57 | S 3131/SL57/KSPL | účetní závěrka ... vzz | 22.07.2024 | 29.07.2024 | 2 |
56 | S 3131/SL56/KSPL | účetní závěrka ... rozvaha | 22.07.2024 | 29.07.2024 | 4 |
55 | S 3131/SL55/KSPL | účetní závěrka [2022] rozvaha | 09.02.2023 | 09.08.2023 | 4 |
54 | S 3131/SL54/KSPL | účetní závěrka [2022] vzz | 09.02.2023 | 09.08.2023 | 2 |
53 | S 3131/SL53/KSPL | účetní závěrka [2022] priloha | — | 09.08.2023 | 1 |
52 | S 3131/SL52/KSPL | účetní závěrka [2021] vzz | 14.02.2022 | 21.09.2022 | 2 |
51 | S 3131/SL51/KSPL | účetní závěrka [2021] rozvaha | 14.02.2022 | 21.09.2022 | 4 |
50 | S 3131/SL50/KSPL | účetní závěrka [2021] příloha | — | 21.09.2022 | 1 |
49 | S 3131/SL49/KSPL | účetní závěrka [2020] vzz | — | 25.08.2021 | 2 |
48 | S 3131/SL48/KSPL | účetní závěrka [2020] příloha | — | 25.08.2021 | 1 |
47 | S 3131/SL47/KSPL | účetní závěrka [2020] rozvaha | — | 25.08.2021 | 4 |
46 | S 3131/SL46/KSPL | účetní závěrka [2018] příloha | 07.03.2019 | 29.01.2021 | 2 |
45 | S 3131/SL45/KSPL | účetní závěrka [2018] rozvaha | 21.05.2019 | 29.01.2021 | 4 |
44 | S 3131/SL44/KSPL | účetní závěrka ... příloha | — | 11.08.2020 | 1 |
43 | S 3131/SL43/KSPL | účetní závěrka ... rozvaha | 05.08.2020 | 11.08.2020 | 4 |
42 | S 3131/SL42/KSPL | účetní závěrka ... vzz | 05.08.2020 | 11.08.2020 | 2 |
39 | S 3131/SL39/KSPL | účetní závěrka [2017] výkaz zisku a ztrát | 15.02.2018 | 19.09.2018 | 1 |
38 | S 3131/SL38/KSPL | účetní závěrka [2017] rozvaha | 15.02.2018 | 19.09.2018 | 1 |
37 | S 3131/SL37/KSPL | účetní závěrka [2017] příloha | 14.02.2018 | 19.09.2018 | 1 |
- .. stránka 1 z 3 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 50
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Okénko pro podnikatele
Jitka Weiss, SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL a.s.
Transformační cestování: Když luxus není o zlatu, ale o vnitřním tichu
Jakub Šulák, Forscope