T-Mobile Czech Republic a.s. - Sbírka listin
| NÁZEV: | T-Mobile Czech Republic a.s. |
|
|
| IČO: | 64949681 | ||
| Z. KAPITÁL: | 520.0 milionů Kč | ||
| SCHRÁNKA: | ygwch5i | ||
| DIČ (DPH): | CZ64949681 , Detail plátce DPH | ||
| ADRESA: | Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin T-Mobile Czech Republic a.s. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | B 3787/SL208/MSPH | účetní závěrka ... výroční zpráva ... zpráva o vztazích ... zpráva auditora [2025] | 31.12.2025 | 05.06.2026 | 159 |
| 203 | B 3787/SL203/MSPH | účetní závěrka ... výroční zpráva ... zpráva o vztazích ... zpráva auditora | 31.12.2024 | 26.05.2025 | 155 |
| 202 | B 3787/SL202/MSPH | účetní závěrka ... výroční zpráva ... zpráva o vztazích ... zpráva auditora + konsolidovaná ÚZ | 31.12.2023 | 27.12.2024 | 152 |
| 196 | B 3787/SL196/MSPH | účetní závěrka ... výroční zpráva ... zpráva o vztazích ... zpráva auditora (výměna SL ... | 31.12.2022 | 03.08.2023 | 148 |
| 188 | B 3787/SL188/MSPH | účetní závěrka [2021], výroční zpráva [2021], zpráva o vztazích [2021], zpráva auditora | 31.12.2021 | 31.05.2022 | 159 |
| 180 | B 3787/SL180/MSPH | účetní závěrka ... výroční zpráva ... zpráva o vztazích ... zpráva auditora | 31.12.2020 | 17.05.2021 | 190 |
| 176 | B 3787/SL176/MSPH | účetní závěrka ... výroční zpráva ... zpráva o vztazích ... zpráva auditora | 31.12.2019 | 26.06.2020 | 161 |
| 173 | B 3787/SL173/MSPH | účetní závěrka ... výroční zpráva ... zpráva auditora | 15.03.2019 | 17.07.2019 | 180 |
| 169 | B 3787/SL169/MSPH | účetní závěrka ... výroční zpráva ... zpráva o vztazích ... zpráva auditora | 31.12.2018 | 19.06.2019 | 142 |
| 159 | B 3787/SL159/MSPH | účetní závěrka [2017], výroční zpráva [2017], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná | 31.12.2017 | 11.07.2018 | 146 |
| 154 | B 3787/SL154/MSPH | účetní závěrka [2016], výroční zpráva [2016], zpráva o vztazích, zpráva auditora | 31.12.2016 | 21.06.2017 | 176 |
| 148 | B 3787/SL148/MSPH | účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva o vztazích, zpráva auditora | 31.12.2015 | 13.07.2016 | 134 |
| 142 | B 3787/SL142/MSPH | účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 | 31.12.2014 | 29.06.2015 | 81 |
| 138 | B 3787/SL138/MSPH | účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora | 20.03.2014 | 13.11.2014 | 112 |
| 134 | B 3787/SL134/MSPH | účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora | 31.12.2013 | 29.10.2014 | 112 |
| 122 | B 3787/SL122/MSPH | účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora | 31.12.2012 | 03.09.2013 | 82 |
| 116 | B 3787/SL116/MSPH | účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 | 31.12.2010 | 16.08.2012 | 81 |
| 113 | B 3787/SL113/MSPH | účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 | 31.12.2011 | 03.07.2012 | 83 |
| 99 | B 3787/SL99/MSPH | výroční zpráva r.2009 / AJ / | 31.12.2009 | 26.08.2010 | 86 |
| 94 | B 3787/SL94/MSPH | účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 | 31.12.2009 | 18.08.2010 | 86 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 33
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
