Savonix a.s. - Sbírka listin
| NÁZEV: | Savonix a.s. |
|
|
| IČO: | 29441552 | ||
| Z. KAPITÁL: | 2.0 miliony Kč | ||
| SCHRÁNKA: | mvacfd9 | ||
| DIČ (DPH): |
CZ29441552
(již neplatné), Detail bývalého plátce DPH |
||
| LEI: | 315700R8ZV8NANQJXS24 | ||
| ADRESA: | Rokycanova 781/15, Nové Sady, 779 00 Olomouc | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Savonix a.s. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | B 10290/SL22/KSOS | účetní závěrka [2024] - ... správce daně z příjmů k 20.05.2025 | 20.05.2025 | 28.05.2025 | |
| 20 | B 10290/SL20/KSOS | účetní závěrka ... - ... správce daně z příjmů k 05.06.2024 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | |
| 19 | B 10290/SL19/KSOS | účetní závěrka [2022] bez výkazu zisku a ztráty | — | 24.07.2023 | 5 |
| 18 | B 10290/SL18/KSOS | účetní závěrka [2021] - ... správce daně z příjmů k 09.05.2022 | 09.05.2022 | 24.01.2023 | |
| 16 | B 10290/SL16/KSOS | účetní závěrka [2020] bez výkazu zisku a ztráty | — | 03.12.2021 | 5 |
| 15 | B 10290/SL15/KSOS | účetní závěrka [2019] bez výkazu zisku a ztráty | — | 14.12.2020 | 5 |
| 14 | B 10290/SL14/KSOS | účetní závěrka [2018] bez výkazu zisku a ztráty | — | 18.11.2019 | 5 |
| 13 | B 10290/SL13/KSOS | účetní závěrka [2017] Příloha | — | 26.02.2019 | 4 |
| 12 | B 10290/SL12/KSOS | účetní závěrka [2017] Rozvaha, schválení účetní závěrky | — | 15.01.2019 | 2 |
| 11 | B 10290/SL11/KSOS | účetní závěrka [2016] vč. přílohy | — | 06.12.2017 | 5 |
| 9 | B 10290/SL9/KSOS | účetní závěrka [2015] vč. přílohy | — | 07.12.2016 | 9 |
| 8 | B 10290/SL8/KSOS | účetní závěrka [2014] vč. přílohy | — | 15.12.2015 | 9 |
| 7 | B 10290/SL7/KSOS | účetní závěrka [2013] vč. přílohy | — | 15.12.2015 | 9 |
| 4 | B 10290/SL4/KSOS | účetní závěrka [2012] rozvaha | — | 14.10.2013 | 4 |
| 2 | B 10290/SL2/KSOS | účetní závěrka [2012] výkaz zisku a ztráty | — | 14.10.2013 | 2 |
| 1 | B 10290/SL1/KSOS | účetní závěrka [2012] příloha | — | 14.10.2013 | 2 |
- Dokumenty ze SL: celkem 16
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?