Mediclinic a.s. - Sbírka listin
| NÁZEV: | Mediclinic a.s. |
|
|
| IČO: | 27918335 | ||
| Z. KAPITÁL: | 156.9 milionů Kč | ||
| SCHRÁNKA: | 6nze5qy | ||
| DIČ (DPH): | CZ27918335 , Detail plátce DPH | ||
| LEI: | 31570055FPOXBZICBZ46 | ||
| ADRESA: | Minská 84/97, Žabovřesky, 616 00 Brno | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Mediclinic a.s. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | B 5714/SL185/KSBR | účetní závěrka ... zpráva auditora [2024] | 01.12.2025 | 16.01.2026 | 48 |
| 184 | B 5714/SL184/KSBR | účetní závěrka ... výroční zpráva ... zpráva o vztazích ... zpráva auditora [2024] | 25.04.2025 | 09.01.2026 | 51 |
| 180 | B 5714/SL180/KSBR | účetní závěrka ... výroční zpráva ... zpráva auditora konsolidovaná | 28.11.2024 | 10.01.2025 | 47 |
| 168 | B 5714/SL168/KSBR | účetní závěrka ... výroční zpráva ... zpráva o vztazích ... zpráva auditora | 17.04.2023 | 11.09.2023 | 50 |
| 164 | B 5714/SL164/KSBR | účetní závěrka [2021], výroční zpráva [2021], zpráva auditora konsolidovaná | 29.11.2022 | 05.04.2023 | 44 |
| 161 | B 5714/SL161/KSBR | účetní závěrka [2021], výroční zpráva [2021], zpráva o vztazích [2021], zpráva auditora | 21.04.2022 | 25.05.2022 | 50 |
| 156 | B 5714/SL156/KSBR | účetní závěrka [2020], zpráva auditora konsolidovaná | — | 12.01.2022 | 42 |
| 155 | B 5714/SL155/KSBR | účetní závěrka [2020], výroční zpráva [2020] | 09.04.2021 | 13.07.2021 | 49 |
| 153 | B 5714/SL153/KSBR | účetní závěrka [2020] | — | 21.06.2021 | 49 |
| 150 | B 5714/SL150/KSBR | účetní závěrka [2019], výroční zpráva [2019], zpráva auditora konsolidovaná | 24.11.2020 | 26.01.2021 | 42 |
| 146 | B 5714/SL146/KSBR | účetní závěrka [2018], výroční zpráva [2018], zpráva auditora | 21.09.2019 | 27.05.2020 | 38 |
| 141 | B 5714/SL141/KSBR | účetní závěrka [2018], výroční zpráva [2018], zpráva o vztazích [2018], zpráva auditora | 27.04.2019 | 06.09.2019 | 47 |
| 132 | B 5714/SL132/KSBR | účetní závěrka [2018], zpráva auditora konsolidovaná | — | 08.01.2019 | 42 |
| 102 | B 5714/SL102/KSBR | účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva auditora | — | 01.07.2016 | 41 |
| 93 | B 5714/SL93/KSBR | účetní závěrka [2014], zpráva auditora | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 27 |
| 85 | B 5714/SL85/KSBR | účetní závěrka[2013] , zpráva auditora | 31.05.2014 | 17.07.2014 | 33 |
| 84 | B 5714/SL84/KSBR | účetní závěrka[2013] | 31.05.2014 | 09.07.2014 | 26 |
| 83 | B 5714/SL83/KSBR | účetní závěrka[2013] | 31.05.2014 | 09.07.2014 | 1 |
| 82 | B 5714/SL82/KSBR | účetní závěrka[2013] | 31.05.2014 | 09.07.2014 | 2 |
| 74 | B 5714/SL74/KSBR | účetní závěrka[2012] | 31.03.2013 | 28.05.2013 | 23 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 31
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení