SANTECH ALLIANZ s.r.o. - Sbírka listin
NÁZEV: | SANTECH ALLIANZ s.r.o. |
![]() |
|
IČO: | 27712931 | ||
Z. KAPITÁL: | 9.0 milionů Kč | ||
SCHRÁNKA: | g8by5ry | ||
DIČ (DPH): | CZ27712931 , Detail plátce DPH | ||
ADRESA: | Těchlovská 1188, 763 12 Vizovice | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin SANTECH ALLIANZ s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
59 | C 53900/SL59/KSBR | účetní závěrka [2020] příloha | 03.05.2021 | 07.11.2022 | 8 |
58 | C 53900/SL58/KSBR | účetní závěrka [2020] rozvaha | 03.05.2021 | 07.11.2022 | 6 |
56 | C 53900/SL56/KSBR | účetní závěrka [2019] příloha | 29.04.2020 | 15.06.2021 | 8 |
55 | C 53900/SL55/KSBR | účetní závěrka [2019] rozvaha | 30.04.2020 | 15.06.2021 | 6 |
53 | C 64825/SL53/KSOS | účetní závěrka [2018] rozvaha, příloha + zpráva o vztazích | — | 04.07.2019 | 17 |
50 | C 64825/SL50/KSOS | účetní závěrka [2017] Rozvaha | — | 25.06.2018 | 1 |
49 | C 64825/SL49/KSOS | účetní závěrka [2017] příloha | — | 21.06.2018 | 7 |
47 | C 64825/SL47/KSOS | účetní závěrka [2016], zpráva o vztazích [2016] Rozvaha | — | 29.09.2017 | 7 |
46 | C 64825/SL46/KSOS | účetní závěrka [2016] Příloha | — | 29.09.2017 | 10 |
42 | C 64825/SL42/KSOS | účetní závěrka [2015] vč. přílohy, zprávy o vztazích | — | 25.05.2016 | 18 |
40 | C 53900/SL40/KSBR | účetní závěrka [2013] rozvaha | 20.06.2013 | 14.10.2015 | 4 |
39 | C 53900/SL39/KSBR | účetní závěrka [2013], zpráva auditora výkaz | 20.06.2013 | 14.10.2015 | 3 |
38 | C 53900/SL38/KSBR | účetní závěrka [2013] příloha | 20.06.2013 | 14.10.2015 | 9 |
36 | C 53900/SL36/KSBR | účetní závěrka [2012] rozvaha | 10.06.2013 | 13.10.2015 | 4 |
35 | C 53900/SL35/KSBR | účetní závěrka [2012], zpráva auditora výkaz + audit účetní závěrky | 10.06.2013 | 13.10.2015 | 4 |
33 | C 53900/SL33/KSBR | účetní závěrka [2012] příloha | 10.06.2013 | 13.10.2015 | 7 |
29 | C 53900/SL29/KSBR | účetní závěrka [2014] příloha | 15.06.2015 | 13.10.2015 | 9 |
28 | C 53900/SL28/KSBR | účetní závěrka [2014], zpráva auditora výkaz | 15.06.2015 | 13.10.2015 | 3 |
27 | C 53900/SL27/KSBR | účetní závěrka [2014] rozvaha | 15.06.2015 | 13.10.2015 | 4 |
16 | C 53900/SL16/KSBR | účetní závěrka - příloha 2009 | 30.07.2010 | 06.09.2010 | 8 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 24
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Okénko pro podnikatele
Jakub Šulák, Forscope
Bojíte se konce podpory Windows 10? Nemusíte. Starší software zabezpečí 0patch
Antonín Trunec, Software602
Bojíte se elektronického podepisování? A zkusili jste tuto bezplatnou aplikaci?