ID auto plus s.r.o. - Sbírka listin
NÁZEV: | ID auto plus s.r.o. |
![]() |
|
IČO: | 26977761 | ||
Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
SCHRÁNKA: | p23bef3 | ||
DIČ (DPH): | CZ26977761 , Detail plátce DPH | ||
ADRESA: | Blučina 627, 664 56 Blučina | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin ID auto plus s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
34 | C 49407/SL34/KSBR | účetní závěrka ... - ... správce daně z příjmů k 13.07.2024 | 13.07.2024 | 14.07.2024 | |
32 | C 49407/SL32/KSBR | účetní závěrka [2021] - ... správce daně z příjmů k 11.09.2022 | 11.09.2022 | 16.12.2022 | |
31 | C 49407/SL31/KSBR | účetní závěrka [2020] příloha | 30.04.2021 | 30.08.2021 | 5 |
30 | C 49407/SL30/KSBR | účetní závěrka [2020] rozvaha + výkaz | 22.05.2021 | 30.08.2021 | 4 |
29 | C 49407/SL29/KSBR | účetní závěrka [2019] příloha | 11.08.2020 | 30.08.2021 | 5 |
28 | C 49407/SL28/KSBR | účetní závěrka [2018] rozvaha,výkaz | 02.04.2019 | 27.09.2019 | 4 |
27 | C 49407/SL27/KSBR | účetní závěrka [2018] příloha | 01.04.2019 | 27.09.2019 | 5 |
26 | C 49407/SL26/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha + výkaz | 31.03.2018 | 08.08.2018 | 4 |
25 | C 49407/SL25/KSBR | účetní závěrka [2017] příloha | 01.04.2018 | 17.07.2018 | 5 |
24 | C 49407/SL24/KSBR | účetní závěrka [2016] výkaz | 31.03.2017 | 17.07.2018 | 4 |
23 | C 49407/SL23/KSBR | účetní závěrka [2016] příloha | 01.04.2017 | 17.07.2018 | 5 |
22 | C 49407/SL22/KSBR | účetní závěrka [2015] příloha | 31.12.2015 | 07.09.2016 | 5 |
21 | C 49407/SL21/KSBR | účetní závěrka [2015] rozvaha,výkaz | 31.03.2016 | 07.09.2016 | 6 |
20 | C 49407/SL20/KSBR | účetní závěrka [2014] přehled o změnách VK | 31.03.2015 | 07.09.2016 | 12 |
19 | C 49407/SL19/KSBR | účetní závěrka [2013] rozvaha+výkaz+přehled o změnách VK | 30.03.2014 | 15.12.2014 | 8 |
18 | C 49407/SL18/KSBR | účetní závěrka [2013] příloha | 31.03.2013 | 15.12.2014 | 5 |
17 | C 49407/SL17/KSBR | účetní závěrka [2012] rozvaha+výkaz+přehled o změnách VK | 31.03.2013 | 15.12.2014 | 8 |
16 | C 49407/SL16/KSBR | účetní závěrka [2012] příloha | 29.03.2013 | 15.12.2014 | 5 |
15 | C 49407/SL15/KSBR | účetní závěrka [2011] příloha+ přehled o změnách VK | 31.03.2012 | 15.12.2014 | 6 |
14 | C 49407/SL14/KSBR | účetní závěrka [2011] rozvaha+ výkaz | 31.03.2012 | 15.12.2014 | 6 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 24
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Okénko pro podnikatele
Jitka Weiss, SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL a.s.
Transformační cestování: Když luxus není o zlatu, ale o vnitřním tichu
Jakub Šulák, Forscope