Helga Havelková maso, uzeniny, jídelna, spol. s r.o. - Sbírka listin
NÁZEV: | Helga Havelková maso, uzeniny, jídelna, spol. s r.o. |
![]() |
|
IČO: | 26914093 | ||
Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
SCHRÁNKA: | zu292tu | ||
DIČ (DPH): | CZ26914093 , Detail plátce DPH | ||
ADRESA: | Nádražní 595/4, Brno-město, 602 00 Brno | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Helga Havelková maso, uzeniny, jídelna, spol. s r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
34 | C 44332/SL34/KSBR | účetní závěrka ... - ... správce daně z příjmů k 09.04.2024 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | |
33 | C 44332/SL33/KSBR | účetní závěrka [2022] - ... správce daně z příjmů k 24.04.2023 | 24.04.2023 | 05.06.2023 | |
30 | C 44332/SL30/KSBR | účetní závěrka [2021] - ... správce daně z příjmů k 25.05.2022 | 25.05.2022 | 19.01.2023 | |
27 | C 44332/SL27/KSBR | účetní závěrka [2021], ostatní zápis z VH ze dne 20.4.2022 | 19.03.2022 | 10.05.2022 | 14 |
25 | C 44332/SL25/KSBR | účetní závěrka [2020], ostatní zápis z VH | 29.06.2021 | 04.08.2021 | 10 |
24 | C 44332/SL24/KSBR | účetní závěrka [2019], ostatní zápis z VH | 29.06.2020 | 20.08.2020 | 10 |
22 | C 44332/SL22/KSBR | účetní závěrka [2018] | 08.04.2019 | 12.09.2019 | 12 |
21 | C 44332/SL21/KSBR | účetní závěrka [2017] | 02.05.2018 | 12.09.2019 | 7 |
19 | C 44332/SL19/KSBR | účetní závěrka [2016] příloha | 30.05.2017 | 21.05.2018 | 4 |
18 | C 44332/SL18/KSBR | účetní závěrka [2015] | 09.06.2016 | 21.05.2018 | 12 |
17 | C 44332/SL17/KSBR | účetní závěrka [2016] rozvaha | 31.05.2017 | 21.05.2018 | 2 |
16 | C 44332/SL16/KSBR | účetní závěrka [2014] | 14.06.2015 | 31.08.2015 | 11 |
13 | C 44332/SL13/KSBR | účetní závěrka [2013] | 15.02.2014 | 12.06.2014 | 11 |
11 | C 44332/SL11/KSBR | účetní závěrka [2012] | 20.03.2013 | 07.06.2013 | 6 |
10 | C 44332/SL10/KSBR | účetní závěrka 2011 | 20.09.2012 | 26.03.2013 | 6 |
9 | C 44332/SL9/KSBR | účetní závěrka 2010 | 31.03.2011 | 26.03.2013 | 6 |
8 | C 44332/SL8/KSBR | účetní závěrka 2009 | 31.03.2010 | 26.03.2013 | 6 |
- Dokumenty ze SL: celkem 17
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Okénko pro podnikatele
Jakub Šulák, Forscope
Jak modernizovat Microsoft software a zpeněžit nadbytečné licence?
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!