RELAX ADRIATIC, s.r.o. - Sbírka listin
NÁZEV: | RELAX ADRIATIC, s.r.o. |
![]() |
|
IČO: | 26890267 | ||
Z. KAPITÁL: | 14.0 milionů Kč | ||
SCHRÁNKA: | 4zzw4ex | ||
DIČ (DPH): | CZ26890267 , Detail plátce DPH | ||
ADRESA: | Masarykova 318/12, Brno-město, 602 00 Brno | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin RELAX ADRIATIC, s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
46 | C 43110/SL46/KSBR | účetní závěrka ... - ... správce daně z příjmů k 09.04.2024 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | |
44 | C 43110/SL44/KSBR | účetní závěrka [2022] - ... správce daně z příjmů k 08.07.2023 | 08.07.2023 | 15.07.2023 | |
43 | C 43110/SL43/KSBR | účetní závěrka [2021] - ... správce daně z příjmů k 31.07.2022 | 31.07.2022 | 14.12.2022 | |
40 | C 43110/SL40/KSBR | účetní závěrka [2020] rozvaha | 27.05.2021 | 16.09.2021 | 2 |
39 | C 43110/SL39/KSBR | účetní závěrka [2020] příloha | 27.05.2021 | 16.09.2021 | 5 |
38 | C 43110/SL38/KSBR | účetní závěrka [2019] příloha | 30.06.2020 | 16.09.2020 | 5 |
37 | C 43110/SL37/KSBR | účetní závěrka [2019] rozvaha | 30.06.2020 | 16.09.2020 | 2 |
36 | C 43110/SL36/KSBR | účetní závěrka [2018] příloha | 01.07.2019 | 17.10.2019 | 5 |
35 | C 43110/SL35/KSBR | účetní závěrka [2018] rozvaha | 01.07.2019 | 17.10.2019 | 2 |
34 | C 43110/SL34/KSBR | účetní závěrka [2017] příloha | 28.06.2018 | 22.10.2018 | 5 |
33 | C 43110/SL33/KSBR | účetní závěrka [2017] výkaz | 10.04.2018 | 22.10.2018 | 2 |
32 | C 43110/SL32/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha | 10.04.2018 | 22.10.2018 | 2 |
31 | C 43110/SL31/KSBR | účetní závěrka [2016] příloha | 28.06.2017 | 31.10.2017 | 5 |
30 | C 43110/SL30/KSBR | účetní závěrka [2016] rozvaha | 30.06.2017 | 31.10.2017 | 2 |
29 | C 43110/SL29/KSBR | účetní závěrka [2016] výkaz | 30.06.2017 | 31.10.2017 | 2 |
28 | C 43110/SL28/KSBR | účetní závěrka [2015] | 28.06.2016 | 20.09.2016 | 9 |
27 | C 43110/SL27/KSBR | účetní závěrka [2014] | 19.06.2015 | 18.09.2015 | 9 |
25 | C 43110/SL25/KSBR | účetní závěrka [2013] | 30.06.2014 | 13.11.2014 | 9 |
24 | C 43110/SL24/KSBR | účetní závěrka [2012] | 27.06.2013 | 19.09.2013 | 8 |
21 | C 43110/SL21/KSBR | účetní závěrka 2011 | 27.05.2012 | 12.11.2012 | 8 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 28
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Okénko pro podnikatele
Jakub Šulák, Forscope
Jak modernizovat Microsoft software a zpeněžit nadbytečné licence?
Antonín Trunec, Software602
Devět z deseti Čechů podepisuje pracovní smlouvu stále ještě na papíře. Pojďme to změnit!