B4B INKASSO s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | B4B INKASSO s.r.o. |
|
|
| IČO: | 26794845 | ||
| Z. KAPITÁL: | 2.2 miliony Kč | ||
| SCHRÁNKA: | kg8unhp | ||
| DIČ (DPH): | CZ26794845 , Detail plátce DPH | ||
| ADRESA: | Kollárova 1653/2b, Podlesí, 736 01 Havířov | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin B4B INKASSO s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | C 25460/SL36/KSOS | účetní závěrka [2024] - ... správce daně z příjmů k 07.05.2025 | 07.05.2025 | 07.05.2025 | |
| 35 | C 25460/SL35/KSOS | účetní závěrka ... - ... správce daně z příjmů k 07.05.2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | |
| 34 | C 25460/SL34/KSOS | účetní závěrka [2022] - ... správce daně z příjmů k 07.05.2023 | 07.05.2023 | 02.06.2023 | |
| 33 | C 25460/SL33/KSOS | účetní závěrka [2021] - ... správce daně z příjmů k 06.07.2022 | 06.07.2022 | 24.01.2023 | |
| 31 | C 25460/SL31/KSOS | účetní závěrka [2020], výroční zpráva [2020], zpráva o vztazích [2020], zpráva auditora | — | 21.09.2021 | 26 |
| 30 | C 25460/SL30/KSOS | účetní závěrka [2019], výroční zpráva [2019], zpráva o vztazích [2019], zpráva auditora | — | 31.08.2020 | 28 |
| 29 | C 25460/SL29/KSOS | účetní závěrka [2018], výroční zpráva [2018], zpráva o vztazích [2018], zpráva auditora | — | 04.11.2019 | 29 |
| 24 | C 25460/SL24/KSOS | účetní závěrka [2015] rozvaha, VZZ | — | 17.01.2017 | 6 |
| 22 | C 25460/SL22/KSOS | účetní závěrka [2015] příloha | — | 17.01.2017 | 10 |
| 18 | C 25460/SL18/KSOS | účetní závěrka [2012] | — | 16.01.2014 | 8 |
| 16 | C 25460/SL16/KSOS | účetní závěrka r. 2011 - Příloha | — | 16.01.2013 | 2 |
| 15 | C 25460/SL15/KSOS | účetní závěrka r. 2011 - Rozvaha + VZZ | — | 16.01.2013 | 4 |
| 14 | C 25460/SL14/KSOS | účetní závěrka r. 2010 vč. příl. | — | 24.11.2011 | 6 |
| 13 | C 25460/SL13/KSOS | účetní závěrka r.2009 s příl. | 24.03.2010 | 08.10.2010 | 6 |
| 12 | C 25460/SL12/KSOS | účetní závěrka r.2008 s příl. | 27.03.2009 | 11.11.2009 | 6 |
| 11 | C 25460/SL11/KSOS | účetní závěrka r. 2007 | 27.03.2008 | 06.03.2009 | 6 |
| 10 | C 25460/SL10/KSOS | účetní závěrka r. 2006-příloha | — | 13.02.2008 | 2 |
| 9 | C 25460/SL9/KSOS | účetní závěrka r. 2006-VZZ | — | 13.02.2008 | 2 |
| 8 | C 25460/SL8/KSOS | účetní závěrka r. 2006-rozvaha | — | 13.02.2008 | 2 |
| 7 | C 25460/SL7/KSOS | účetní závěrka r. 2005 | — | 09.01.2007 | 6 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 22
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Antonín Trunec, Software602
Elektronické podpisy bez chaosu: Kdy stačí zaručený a kdy je nutný kvalifikovaný?