Zlatý kalich s.r.o. - Sbírka listin
NÁZEV: | Zlatý kalich s.r.o. |
![]() |
|
IČO: | 26333601 | ||
Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
SCHRÁNKA: | fyw7urr | ||
DIČ (DPH): | CZ26333601 , Detail plátce DPH | ||
ADRESA: | Těchlovice 32, 349 01 Stříbro | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Zlatý kalich s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
55 | C 13783/SL55/KSPL | účetní závěrka ... Rozvaha | — | 30.10.2024 | 1 |
54 | C 13783/SL54/KSPL | účetní závěrka ... příloha | — | 30.10.2024 | 1 |
53 | C 13783/SL53/KSPL | účetní závěrka [2022] příloha | — | 30.10.2024 | 1 |
52 | C 13783/SL52/KSPL | účetní závěrka [2022] Rozvaha | — | 30.10.2024 | 1 |
51 | C 13783/SL51/KSPL | účetní závěrka [2021] příloha + rozvaha | 28.03.2022 | 19.10.2022 | 2 |
50 | C 13783/SL50/KSPL | účetní závěrka [2020] | — | 08.11.2021 | 2 |
49 | C 13783/SL49/KSPL | účetní závěrka [2019] příloha | — | 30.11.2020 | 1 |
48 | C 13783/SL48/KSPL | účetní závěrka [2019] rozvaha | — | 30.11.2020 | 1 |
47 | C 13783/SL47/KSPL | účetní závěrka [2018] rozvaha | — | 30.11.2020 | 1 |
46 | C 13783/SL46/KSPL | účetní závěrka [2018] příloha | — | 30.11.2020 | 1 |
45 | C 13783/SL45/KSPL | účetní závěrka [2017] příloha | 13.07.2018 | 22.02.2019 | 1 |
44 | C 13783/SL44/KSPL | účetní závěrka [2017] rozvaha | 15.07.2018 | 22.02.2019 | 1 |
41 | C 13783/SL41/KSPL | účetní závěrka [2015] | 30.04.2015 | 06.08.2018 | 6 |
40 | C 13783/SL40/KSPL | účetní závěrka [2016] příloha,rozvaha | 17.05.2017 | 06.08.2018 | 2 |
39 | C 13783/SL39/KSPL | účetní závěrka [2014] | 13.03.2016 | 03.05.2016 | 2 |
38 | C 13783/SL38/KSPL | účetní závěrka [2014] | 09.04.2014 | 03.05.2016 | 2 |
37 | C 13783/SL37/KSPL | účetní závěrka [2014] | 13.03.2016 | 03.05.2016 | 1 |
33 | C 13783/SL33/KSPL | účetní závěrka [2013] příloha | 31.03.2013 | 10.07.2015 | 1 |
32 | C 13783/SL32/KSPL | účetní závěrka [2013] rozvaha | 03.04.2014 | 10.07.2015 | 1 |
31 | C 13783/SL31/KSPL | účetní závěrka [2013] vzz | 03.04.2014 | 10.07.2015 | 1 |
- .. stránka 1 z 3 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 41
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.