BSM - kovovýroba s.r.o. - Sbírka listin
NÁZEV: | BSM - kovovýroba s.r.o. |
![]() |
|
IČO: | 25874837 | ||
Z. KAPITÁL: | 100 000 Kč | ||
SCHRÁNKA: | qjqszcy | ||
DIČ (DPH): | CZ25874837 , Detail plátce DPH | ||
ADRESA: | Milotice nad Bečvou 34, 753 67 Milotice nad Bečvou | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin BSM - kovovýroba s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
33 | C 24028/SL33/KSOS | účetní závěrka ... - ... správce daně z příjmů k 13.07.2024 | 13.07.2024 | 13.07.2024 | |
32 | C 24028/SL32/KSOS | účetní závěrka [2022] - ... správce daně z příjmů k 16.07.2023 | 16.07.2023 | 21.07.2023 | |
31 | C 24028/SL31/KSOS | účetní závěrka [2021] - ... správce daně z příjmů k 13.07.2022 | 13.07.2022 | 24.01.2023 | |
29 | C 24028/SL29/KSOS | účetní závěrka [2020] | — | 09.07.2021 | 4 |
28 | C 24028/SL28/KSOS | účetní závěrka [2019] bez výkazu zisku a ztráty | — | 04.08.2020 | 2 |
27 | C 24028/SL27/KSOS | účetní závěrka [2018] bez výkazu zisku a ztráty | — | 01.08.2019 | 2 |
26 | C 24028/SL26/KSOS | účetní závěrka [2017] bez VZZ | — | 05.12.2018 | 3 |
25 | C 24028/SL25/KSOS | účetní závěrka [2017] bez Rozvahy | — | 01.08.2018 | 4 |
24 | C 24028/SL24/KSOS | účetní závěrka [2016] bez VZZ | — | 07.02.2018 | 3 |
23 | C 24028/SL23/KSOS | účetní závěrka [2015] včetně příloh | — | 08.07.2016 | 5 |
22 | C 24028/SL22/KSOS | účetní závěrka [2014] vč. přílohy | — | 30.10.2015 | 5 |
21 | C 24028/SL21/KSOS | účetní závěrka [2013] vč. příl. | — | 03.12.2014 | 5 |
19 | C 24028/SL19/KSOS | účetní závěrka [2012] včetně příloh | — | 20.11.2013 | 5 |
18 | C 24028/SL18/KSOS | účetní závěrka rok 2011 vč. příl. | — | 15.01.2013 | 6 |
17 | C 24028/SL17/KSOS | účetní závěrka r. 2010 vč. příl. | — | 05.09.2011 | 4 |
16 | C 24028/SL16/KSOS | účetní závěrka r. 2009 vč. příl. | — | 13.10.2010 | 6 |
15 | C 24028/SL15/KSOS | účetní závěrka r. 2007 vč. příl. | — | 22.06.2009 | 5 |
14 | C 24028/SL14/KSOS | účetní závěrka r. 2008 vč. příl. | — | 25.05.2009 | 5 |
13 | C 24028/SL13/KSOS | účetní závěrka r.2006 příloha | — | 16.07.2007 | 2 |
12 | C 24028/SL12/KSOS | účetní závěrka r.2006 výkaz | — | 16.07.2007 | 2 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 23
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Okénko pro podnikatele
Jakub Šulák, Forscope
Bojíte se konce podpory Windows 10? Nemusíte. Starší software zabezpečí 0patch
Jitka Weiss, SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL a.s.
Kdy a Kde Rezervovat Zimní Dovolenou, aby Vaše Peníze Pracovaly pro Vás?"