Erste Grantika Advisory, a.s. - Sbírka listin
NÁZEV: | Erste Grantika Advisory, a.s. |
![]() |
|
IČO: | 25597001 | ||
Z. KAPITÁL: | 7.0 milionů Kč | ||
SCHRÁNKA: | 4xzebmf | ||
DIČ (DPH): | CZ25597001 , Detail plátce DPH | ||
ADRESA: | Palachovo náměstí 726/2, Starý Lískovec (Brno-Starý Lískovec), 625 00 Brno | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Erste Grantika Advisory, a.s. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
190 | B 4100/SL190/KSBR | účetní závěrka ... rozvaha + výkaz | — | 05.08.2024 | 5 |
188 | B 4100/SL188/KSBR | účetní závěrka ... příloha | — | 05.08.2024 | 12 |
181 | B 4100/SL181/KSBR | účetní závěrka [2022] rozvaha + výkaz | 24.03.2023 | 24.04.2023 | 4 |
179 | B 4100/SL179/KSBR | účetní závěrka [2022] příloha | 31.03.2023 | 24.04.2023 | 12 |
178 | B 4100/SL178/KSBR | účetní závěrka [2021] rozvaha + výkaz | 03.04.2022 | 04.05.2022 | 4 |
176 | B 4100/SL176/KSBR | účetní závěrka [2021] příloha | 31.03.2022 | 04.05.2022 | 12 |
171 | B 4100/SL171/KSBR | účetní závěrka [2020] rozvaha,výkaz | 09.04.2021 | 30.04.2021 | 3 |
170 | B 4100/SL170/KSBR | účetní závěrka [2020] příloha | 31.03.2021 | 30.04.2021 | 14 |
164 | B 4100/SL164/KSBR | účetní závěrka [2019] příloha | 31.12.2019 | 11.06.2020 | 14 |
163 | B 4100/SL163/KSBR | účetní závěrka [2019] výkaz | 02.06.2020 | 11.06.2020 | 2 |
162 | B 4100/SL162/KSBR | účetní závěrka [2019] rozvaha | 02.06.2020 | 11.06.2020 | 4 |
151 | B 4100/SL151/KSBR | účetní závěrka [2018] příloha | 07.03.2019 | 23.04.2019 | 16 |
150 | B 4100/SL150/KSBR | účetní závěrka [2018] rozvaha + výkaz | 24.03.2019 | 23.04.2019 | 6 |
146 | B 4100/SL146/KSBR | účetní závěrka [2017] příloha | 12.03.2018 | 23.04.2018 | 16 |
145 | B 4100/SL145/KSBR | účetní závěrka [2017] výkaz | 25.03.2018 | 23.04.2018 | 2 |
143 | B 4100/SL143/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha | 26.03.2018 | 23.04.2018 | 4 |
142 | B 4100/SL142/KSBR | účetní závěrka [2016] příloha | 19.06.2017 | 17.10.2017 | 18 |
141 | B 4100/SL141/KSBR | účetní závěrka [2016] rozvaha | 19.06.2017 | 17.10.2017 | 2 |
139 | B 4100/SL139/KSBR | účetní závěrka [2016] výkaz | 19.05.2017 | 17.10.2017 | 2 |
131 | B 4100/SL131/KSBR | účetní závěrka [2015] rozvaha | 13.03.2016 | 22.09.2016 | 4 |
- .. stránka 1 z 3 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 50
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.