Continental Barum s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | Continental Barum s.r.o. |
|
|
| IČO: | 45788235 | ||
| Z. KAPITÁL: | 2.2 miliardy Kč | ||
| SCHRÁNKA: | fk6qpqg | ||
| DIČ (DPH): | CZ699000347 , Detail plátce DPH | ||
| ADRESA: | Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Continental Barum s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | C 15057/SL96/KSBR | ostatní | 30.10.2017 | 29.12.2017 | 1 |
| 95 | C 15057/SL95/KSBR | zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 2652/2017] | 06.11.2017 | 29.12.2017 | 38 |
| 94 | C 15057/SL94/KSBR | zakladatelské dokumenty | 06.11.2017 | 27.11.2017 | 5 |
| 93 | C 15057/SL93/KSBR | notářský zápis [NZ 2652/2017] | 06.11.2017 | 06.11.2017 | 38 |
| 92 | C 15057/SL92/KSBR | účetní závěrka [2016] konsolidovaná účetní závěrka skupiny Continental k 31.12.2016 | 21.02.2017 | 20.07.2017 | 189 |
| 91 | C 15057/SL91/KSBR | výroční zpráva [2016] | 12.04.2017 | 26.04.2017 | 75 |
| 90 | C 15057/SL90/KSBR | ostatní prohlášení o koupi části závodu | — | 01.02.2017 | 3 |
| 89 | C 15057/SL89/KSBR | ostatní prohlášení o koupi části závodu | 25.01.2017 | 01.02.2017 | 2 |
| 88 | C 15057/SL88/KSBR | účetní závěrka [2015] konsolidovaná účetní závěrka skupiny Continental k 31.12.2015 | 08.02.2016 | 22.09.2016 | 195 |
| 87 | C 15057/SL87/KSBR | výroční zpráva [2015] | 02.05.2016 | 25.05.2016 | 66 |
| 86 | C 15057/SL86/KSBR | účetní závěrka [2014] konsolidovaná účetní závěrka skupiny Continental k 31.12.2014 | 03.02.2015 | 03.09.2015 | 215 |
| 85 | C 15057/SL85/KSBR | výroční zpráva [2014] | 26.06.2015 | 16.07.2015 | 70 |
| 84 | C 15057/SL84/KSBR | účetní závěrka [2014], zpráva auditora | 29.04.2015 | 19.05.2015 | 35 |
| 83 | C 15057/SL83/KSBR | notářský zápis [NZ 634/2014] spol. smlouva | 02.12.2014 | 10.12.2014 | 30 |
| 82 | C 15057/SL82/KSBR | účetní závěrka [2013] konsolidovaná účetní závěrka skupiny Continental | 11.02.2014 | 15.10.2014 | 211 |
| 81 | C 15057/SL81/KSBR | výroční zpráva [2013] | 27.06.2014 | 17.07.2014 | 51 |
| 80 | C 15057/SL80/KSBR | účetní závěrka [2013], zpráva auditora | 29.04.2014 | 26.05.2014 | 34 |
| 79 | C 15057/SL79/KSBR | zakladatelské dokumenty | 30.12.2013 | 21.01.2014 | 10 |
| 78 | C 15057/SL78/KSBR | notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 183/2013 | 30.12.2013 | 21.01.2014 | 23 |
| 77 | C 15057/SL77/KSBR | účetní závěrka [2012] konsolidovaná | 08.02.2013 | 18.09.2013 | 209 |
- « předchozí« první
- .. stránka 2 z 6 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 21 - 40 z celkem 116
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
