TEDOM a.s. - Sbírka listin
NÁZEV: | TEDOM a.s. |
![]() |
|
IČO: | 28466021 | ||
Z. KAPITÁL: | 20.1 milionů Kč | ||
SCHRÁNKA: | mfrg582 | ||
DIČ (DPH): | CZ28466021 , Detail plátce DPH | ||
LEI: | 315700JAONOD39TR1C11 | ||
ADRESA: | Výčapy 195, 674 01 Výčapy | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin TEDOM a.s. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
62 | B 6260/SL62/KSBR | ostatní rozhodnutí jed. akcionáře | 14.09.2020 | 22.09.2020 | 2 |
61 | B 6260/SL61/KSBR | výroční zpráva [2019] | 12.05.2020 | 26.08.2020 | 43 |
60 | B 6260/SL60/KSBR | zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 719/2020] | 27.07.2020 | 14.08.2020 | 16 |
59 | B 6260/SL59/KSBR | výroční zpráva [2018] | 08.06.2020 | 24.07.2020 | 41 |
58 | B 6260/SL58/KSBR | ostatní zápis o průběhu a výsledku voleb člena dozorčí rady | 25.05.2020 | 30.06.2020 | 5 |
57 | B 6260/SL57/KSBR | ostatní rozhodnutí představenstva | 05.05.2020 | 30.06.2020 | 3 |
56 | B 6260/SL56/KSBR | notářský zápis [NZ 262/2020] | 25.02.2020 | 12.05.2020 | 11 |
55 | B 6260/SL55/KSBR | výroční zpráva [2018] | 29.03.2019 | 19.02.2020 | 37 |
53 | B 6260/SL53/KSBR | výroční zpráva [2017] | 22.05.2018 | 14.01.2019 | 40 |
52 | B 6260/SL52/KSBR | výroční zpráva [2017] | 22.05.2018 | 09.01.2019 | 40 |
51 | B 6260/SL51/KSBR | ostatní zápis o průběhu jednání VH | 31.08.2017 | 27.11.2017 | 11 |
50 | B 6260/SL50/KSBR | výroční zpráva [2016] | 22.05.2017 | 11.08.2017 | 40 |
49 | B 6260/SL49/KSBR | výroční zpráva [2015] | 24.05.2016 | 25.07.2016 | 60 |
48 | B 6260/SL48/KSBR | notářský zápis [NZ 331/2015] | 22.12.2015 | 22.12.2015 | 17 |
47 | B 6260/SL47/KSBR | výroční zpráva [2014] | 17.05.2015 | 27.08.2015 | 64 |
46 | B 6260/SL46/KSBR | ostatní zápis z VH | 27.06.2014 | 11.08.2015 | 6 |
45 | B 6260/SL45/KSBR | ostatní zápis ze zasedání předst. | 20.11.2014 | 11.08.2015 | 3 |
44 | B 6260/SL44/KSBR | stanovy společnosti | 04.06.2014 | 11.08.2015 | 12 |
43 | B 6260/SL43/KSBR | notářský zápis [NZ 189/2014] rozhod. VH | 03.06.2014 | 11.08.2015 | 7 |
42 | B 6260/SL42/KSBR | výroční zpráva[2013] | 19.05.2014 | 27.08.2014 | 66 |
- « předchozí« první
- .. stránka 2 z 4 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 21 - 40 z celkem 80
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Okénko pro podnikatele
Jakub Šulák, Forscope
Bojíte se konce podpory Windows 10? Nemusíte. Starší software zabezpečí 0patch
Jitka Weiss, SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL a.s.
Kdy a Kde Rezervovat Zimní Dovolenou, aby Vaše Peníze Pracovaly pro Vás?"