Yasmine´s Cake s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | Yasmine´s Cake s.r.o. |
|
|
| IČO: | 05351588 | ||
| Z. KAPITÁL: | 2 Kč | ||
| SCHRÁNKA: | zpy2hqf | ||
| DIČ (DPH): | CZ05351588 , Detail plátce DPH | ||
| ADRESA: | Chalúpky 239, 691 01 Moravský Žižkov | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Yasmine´s Cake s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | C 94865/SL19/KSBR | notářský zápis [NZ ... N 696/2025] | 05.08.2025 | 06.08.2025 | 5 |
| 18 | C 94865/SL18/KSBR | účetní závěrka [2024] - ... správce daně z příjmů k 10.05.2025 | 10.05.2025 | 14.05.2025 | |
| 17 | C 94865/SL17/KSBR | účetní závěrka ... - ... správce daně z příjmů k 07.05.2024 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | |
| 16 | C 94865/SL16/KSBR | účetní závěrka [2022] - ... správce daně z příjmů k 07.05.2023 | 07.05.2023 | 28.05.2023 | |
| 15 | C 94865/SL15/KSBR | účetní závěrka [2018] příloha | 31.03.2019 | 17.12.2021 | 4 |
| 14 | C 94865/SL14/KSBR | účetní závěrka [2018] výkazy | 31.03.2019 | 17.12.2021 | 2 |
| 13 | C 94865/SL13/KSBR | účetní závěrka [2018] rozvaha. | 31.03.2019 | 17.12.2021 | 5 |
| 12 | C 94865/SL12/KSBR | účetní závěrka [2017] výkazy | 31.03.2018 | 17.12.2021 | 1 |
| 11 | C 94865/SL11/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha. | 31.03.2018 | 17.12.2021 | 1 |
| 10 | C 94865/SL10/KSBR | účetní závěrka [2017] příloha | 31.03.2018 | 17.12.2021 | 4 |
| 9 | C 94865/SL9/KSBR | účetní závěrka [2020] příloha | 09.04.2021 | 17.12.2021 | 5 |
| 8 | C 94865/SL8/KSBR | účetní závěrka [2020] výkazy | 09.04.2021 | 17.12.2021 | 2 |
| 7 | C 94865/SL7/KSBR | účetní závěrka [2020] rozvaha. | 09.04.2021 | 17.12.2021 | 5 |
| 6 | C 94865/SL6/KSBR | účetní závěrka [2019] výkazy | 20.03.2020 | 17.12.2021 | 2 |
| 5 | C 94865/SL5/KSBR | účetní závěrka [2019] příloha | 20.03.2020 | 17.12.2021 | 5 |
| 4 | C 94865/SL4/KSBR | účetní závěrka [2019] rozvaha. | 20.03.2020 | 17.12.2021 | 5 |
| 3 | C 94865/SL3/KSBR | notářský zápis [NZ 1105/2018, N 910/2018] | 17.10.2018 | 22.10.2018 | 12 |
| 2 | C 94865/SL2/KSBR | účetní závěrka [2016] | 31.12.2016 | 28.03.2017 | 2 |
| 1 | C 94865/SL1/KSBR | notářský zápis [NZ 811/2016, N 721/2016] | 09.08.2016 | 31.08.2016 | 6 |
- Dokumenty ze SL: celkem 19
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Antonín Trunec, Software602
Elektronické podpisy bez chaosu: Kdy stačí zaručený a kdy je nutný kvalifikovaný?